製品情報
大晃産業の製品ラインナップをご紹介します。
ファイヤーマリンロックウール

認証取得済: JG・NK・MED
安定供給体制の確立
現地法人、大晃貿易(上海)有限公司を設立し、より充実した安定供給を可能にしました。
品質保証体制の充実
TaikoおよびABM社は、ISO9001:2008による品質保証体制を維持・向上します。
ラインナップ
TYPE TKAB-10B
A-60級 隔壁 工数削減工法
平面部:60mm/防撓材部 : 25mm

旧 TYPE TKAB-3B
平面部:65mm/防撓材部 : 40mm

TYPE TKAB-1B
A-60級 隔壁 歩留向上工法
平面部:25mm・40mm/防撓材部 : 40mm

TYPE TKAB-9B
A-60級 隔壁 工数削減工法
平面部:40mm/防撓材部:25mm

旧 TYPE TKAB-2B
平面部:40mm/防撓材部:40mm

TYPE TKAB-6D
A-60級 甲板
平面部:40mm/防撓材部:25mm

旧 TYPE TKAB-1D
平面部:40mm/防撓材部:40mm

ファイヤーマリンロックウールとアスベストの違い
| ファイヤーマリンロックウール | アスベスト | |
|---|---|---|
| 別名 | 岩綿(がんめん) | 石綿(いしわた、せきめん) |
| 由来 | 工場で製造された人造の鉱物繊維 | 天然に算出する鉱物繊維 |
| 結晶性有無 | 非晶質(ガラス質) | 結晶質 |
| 繊維の平均繊維径 | 単繊維の平均繊維径3〜6μm (呼吸器系に入りにくい) | ロックウールに比べ、数十〜数百分の一細かい (呼吸器系に入りやすい) |
| 発がん性分類 | 国際がん研究機関で、グループ3「発がん性に分類できない」に該当(お茶と同じグループ) | 使用規制:禁止(H18年9月1日より) なお、石綿を含む既存物の解体法では「石綿障害予防規則」と「大気汚染の防止法」が適用となる |
ファイヤーマリンロックウールの特徴
| 標準仕様 | メリット | |
|---|---|---|
| 寸法 | 605mm(2尺)×910mm(3尺) | 舶用防火規則を考慮した最適寸法で、廃棄が少ない |
| 密度 | 120kg/m3 | 作業性の良い密度 |
| 認証取得 | JG・NK・MED | 全ての認証機関にて、同一工法 MED EU 加盟国:オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国の加盟国、さらにノルウェー、アイスランドの17カ国 |
| 厚さ | 25mm・40mm・60mm・65mm | 在庫管理が容易 |
| 梱包 | バンド2本掛け | バンド掛けにより安全運搬が可能 |
| 表示 | バンドの色分け | 識別可能(厚さ・表面仕上げ) |
